3噸平板
產品詳情:
PFT5071TQZP6A慶鈴平板清障車 - 產品介紹
一、車型介紹
PFT5071TQZP6A慶鈴平板清障車是基于慶鈴優質底盤打造的專業清障設備,融合五十鈴核心動力技術與符合國家高標準的上裝配置,適用于城市道路救援、故障車輛拖運、輕度事故車輛轉運等場景。
整車嚴格遵循國家法規要求(如GB7258-2017、GB23254-2009等),在安全性能、承載能力、操作靈活性上均達到行業領先水平,既能滿足日常救援的高效需求,也能應對復雜路況下的作業挑戰,是救援單位、汽車服務企業的可靠選擇。
二、優勢亮點
- 核心動力穩定可靠:搭載慶鈴4KH1CN6LB柴油發動機,最大功率88kW(2900r/min),最大扭矩290N·m(1500-2900r/min),動力輸出平順且油耗經濟,同時滿足重載爬坡需求(爬坡能力達30%),應對山區、坡道等路況無壓力。
- 承載與拖牽能力強勁:整車最大總質量7300kg,最大托牽質量7300kg;平板承載質量達3000kg,可適配多數小型轎車、SUV等車型拖運;托舉系統最大托舉質量3000kg(上裝),全伸出狀態仍能保持1500kg托舉力,作業范圍廣、安全性高。
- 操作靈活,通過性優:采用4×2驅動形式,最小轉彎直徑僅15.2m,狹窄道路也能靈活轉向;最小離地間隙190mm,接近角24°,可輕松通過坑洼、減速帶等障礙;平板與地面最小角度7.5°,板面離地高度1030-1080mm,故障車輛上下平板更便捷。
- 安全配置合規達標:焊接質量無咬邊、氣孔、假焊等缺陷,結構強度有保障;反光標示、后部標志符合GB7258-2017/GB23254-2009標準,側標志燈/后示廊燈符合GB4785-2007標準,側防護/后下防護符合GB11567-2017標準,夜間作業及道路行駛更安全。
- 細節設計人性化:配備1只額定牽引力40kN的絞盤,搭配21m長φ12mm鋼絲繩,拖拽效率高且耐用;平板外框規格最大達5600×2390mm,內框5560×2310mm,承載面積充足,適配不同尺寸車輛;托臂最大有效長度1700mm、伸縮行程1340mm,作業覆蓋范圍廣。
三、詳細技術參數
3.1 整車基礎參數
| 參數類別 | 具體項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 型號信息 | 產品型號 | PFT5071TQZP6A |
| 底盤型號 | 慶鈴QL1070BUKAY二類 | |
| 質量參數(kg) | 整備質量 | 4650, 4980 |
| 空載軸荷(前軸/后軸) | 1600/3050, 1730/3250 | |
| 最大總質量(含3人) | 7300 | |
| 滿載軸荷(前軸/后軸) | 2580/4720 | |
| 外廓尺寸(mm) | 長 | 7305 |
| 寬 | 2320,2420 | |
| 高 | 2305 | |
| 行駛性能 | 軸距 | 3815 mm |
| 輪距(前/后) | 1504/1425 mm | |
| 前懸/后懸 | 1015/2475 mm | |
| 接近角/離去角 | 24°/10° | |
| 驅動形式 | 4×2 | |
| 輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR | |
| 行駛性能補充 | 最高車速 | 95 km/h |
| 爬坡能力 | 30% | |
| 最小轉彎直徑 | 15.2 m | |
| 最小離地間隙 | 190 mm | |
| 發動機參數 | 發動機型號 | 4KH1CN6LB |
| 功率(kW/r/min) | 88/2900 | |
| 扭矩(N·m/r/min) | 290/1500-2900 | |
| 燃油類型 | 油類 | 柴油 |
| 拖牽能力 | 最大托牽質量 | 7300 kg |
3.2 上裝核心參數(符合QC/T645-2005標準)
| 上裝系統 | 具體項目 | 技術參數 |
|---|---|---|
| 基礎配置 | 上裝型式 | PFT-3P2E |
| 托舉系統 | 最大托舉質量(上裝/整車) | 3000/2515 kg |
| 全伸出最大托舉質量(上裝/整車) | 1500/1100 kg | |
| 托臂最大有效長度 | 1700 mm | |
| 托臂伸縮行程 | 1340 mm | |
| 平板裝置 | 平板承載質量 | 3000 kg |
| 平板外框規格(長×寬) | 5600×2390 / 5600×2290 mm | |
| 平板內框規格(長×寬) | 5560×2310 / 5560×2210 mm | |
| 板面離地高度 | 1030-1080 mm | |
| 平板與地面最小角度 | 7.5° | |
| 絞盤配置 | 絞盤數量 | 1 只 |
| 每只額定牽引力 | 40 kN | |
| 鋼絲繩直徑 | φ12 mm | |
| 鋼絲繩長度 | 21 m | |
| 鋼絲繩最小線速度 | 3.6 m/min |
3.3 合規標準要求
| 合規類別 | 具體要求 | 執行標準 |
|---|---|---|
| 整車基礎合規 | 整車外廓尺寸、軸荷及質量 | 國家相關法規 |
| 上裝合規 | 上裝結構、性能參數 | QC/T645-2005 |
| 焊接質量 | 焊縫均勻、飽滿,無咬邊、氣孔、假焊、開裂 | 行業通用焊接質量標準 |
| 反光與標志 | 反光標示、后部標志 | GB7258-2017、GB23254-2009 |
| 燈光配置 | 側標志燈、后示廊燈 | GB4785-2007 |
| 防護裝置 | 側防護、后下防護 | GB11567-2017 |




